車番表

                                                             車番表大阪編へ                

         〇印以外にも画像のある分もあります。                                    

 

  画像 登録番号 会社名 型式 車台番号 シャシ 車名 年号 年式 備考
和    2え 163 南海電鉄バス 日野 0 ツーマン時代カラー 
和    2え 198 南海電鉄バス いすず 0
和    2え 202 南海電鉄バス 日野 0
和    2え 217 南海電鉄バス いすず 0
和    2え 218 南海電鉄バス いすず 0
和    2え 275 南海電鉄バス 日野 0
和    2え 353 南海白浜急行バス 日野 0
和    2え 225 南海電鉄バス いすず 0
和    2え1160 南海バス(御坊南海) いすず 0
和    2え1178 南海白浜急行バス RC300P 日野 日の岬 0
和    2え1504 龍神自動車 日デ 0
和    2え1552 龍神自動車 B805L 三菱 0 B806L?
和    2え1677 中紀バス いすず 0
和    2え1724 南紀開発 日野 0
和    2え1775 南海白浜急行バス 三菱 0
和    2え2157 中紀バス 三菱 0
和    2え2158 有田鉄道 三菱 0
和    2え2188 中紀バス 三菱 マリンⅥ 0
和   22あ  15 龍神自動車 いすず 0
和   22あ  26 紀和交通   三菱 0
和   22あ  50 紀和交通   三菱 0
和   22あ  63 御坊南海バス B623E 三菱 昭和 51
和   22あ  65 龍神自動車 いすず 0
和   22あ  80 熊野交通 AM100 日野 0
和   22あ  86 龍神自動車 いすず 0
和   22あ  88 御坊南海バス MK115F 三菱 昭和 54
和   22あ  89  御坊南海バス MK115F 三菱 昭和 54
和   22あ  90 有田鉄道 BL34 いすず 昭和 55 BL90?
和   22あ  92 有田鉄道 BE22 いすず 昭和 55
和   22あ  93 御坊南海バス MK116F 三菱 昭和 55
和   22あ  94 御坊南海バス MK116F 三菱 昭和 55
和   22あ 100 御坊南海バス MK116F 三菱 昭和 56
和   22あ 101 御坊南海バス MK116F 三菱 昭和 56
和   22あ 103 中紀バス   三菱 0
和   22あ 108 龍神自動車 0
和   22あ 128 紀和交通 MK126F  三菱 0
和   22あ 130 明光バス 日野 0
和   22あ 132 有田鉄道   三菱 0
和   22あ 135 紀和交通   日野 0
和   22あ 136 紀和交通   日野 0
和   22あ 138 紀和交通   日野 0
和   22あ 141 御坊南海バス MK116F 三菱 昭和 62
和   22あ 143 御坊南海バス MK116F 三菱 昭和 62
和   22あ 144 御坊南海バス MK116F 三菱 昭和 62
和   22あ 147 龍神自動車 RB145AA 日野 0
和   22あ 148 龍神自動車 RB145AA 日野 0
和   22あ 150 明光バス CH160AA 日野 0
和   22か  10 熊野交通 BU10 いすず 昭和 46
和   22か  11 熊野交通 BU10 いすず 昭和 46
和   22か  12 熊野交通 BU10 いすず 昭和 46
和   22か  13 熊野交通 BU10 いすず 昭和 46
和   22か  14 熊野交通 BU10 いすず 昭和 46
和   22か  15 熊野交通 BU10 いすず 昭和 46
和   22か  16 熊野交通 BU10 いすず 昭和 46
和   22か  17 熊野交通 BU10 いすず 昭和 46
和   22か  18 熊野交通 BU10 いすず 昭和 46
和   22か  19 熊野交通 BU10 いすず 昭和 46
和   22か  20 熊野交通 BU10 いすず 昭和 46
和   22か  21 熊野交通 BU10 いすず 昭和 46
和   22か  22 熊野交通 BU10 いすず 昭和 46
和   22か  23 熊野交通 BU10 いすず 昭和 46
和   22か  25 南紀開発 日野 しんぐう 0
和   22か  26 南紀開発 日野 みやい 0
和   22か  33 中紀バス 三菱 0
和   22か  46 有田鉄道 0
和   22か  54 有田鉄道 三菱 0
和   22か  56 和歌山バス 日野 昭和 0
和   22か  58 中紀バス 三菱 0
和   22か  62 和歌山バス RE100 日野 昭和 46
和   22か  76 中紀バス 三菱 0
和   22か  85 和歌山バス RE100 日野 昭和 46
和   22か  98 中紀バス 三菱 0
和   22か 104 中紀バス 三菱 マリンⅦ 0
和   22か 115 和歌山バス RE100 日野 昭和 46
和   22か 121 和歌山バス RE100 日野 昭和 46
和   22か 127 南海白浜急行バス 0
和   22か 170  明光バス RE120 日野 昭和 47
和   22か 176 南海白浜急行バス B805N 三菱 昭和 47
和   22か 186 熊野交通 RE100 日野 昭和 47
和   22か 188  熊野交通 RE100 日野 昭和 47
和   22か 207 南海白浜急行バス 0
和   22か 216 有田鉄道 B806N 三菱 昭和 47 B805N?
和   22か 217 有田鉄道 0
和   22か 229  熊野交通 RC320P 日野 昭和 47
和   22か 240 中紀バス   0
和   22か 255 中紀バス 三菱 0
和   22か 260 南海白浜急行バス   0
和   22か 272 和歌山バス BU10 いすず 昭和 47
和   22か 274 和歌山バス BU10 いすず 昭和 47
和   22か 277 和歌山バス BU10 いすず 昭和 47
和   22か 278 和歌山バス BU10 いすず 昭和 47
和   22か 279 和歌山バス BU10 いすず 昭和 47
和   22か 281 南海白浜急行バス   0
和   22か 283 中紀バス 三菱 0
和   22か 291  明光バス RE120 日野 昭和 47
和   22か 292  明光バス RC320P 日野 昭和 45
和   22か 294 相互タクシー 三菱 0
和   22か 295 相互タクシー 三菱 0
和   22か 299 熊野交通 日野 0
和   22か 305  明光バス RC320P 日野 昭和 46
和   22か 307  明光バス RC300P 日野 昭和 44
和   22か 312 中紀バス 三菱 0
和   22か 315  南紀開発 RE100 日野 昭和 48
和   22か 316 南紀開発 日野 0
和   22か 322 南海白浜急行バス   0
和   22か 323 南海白浜急行バス   0
和   22か 329 龍神自動車 UA30L 日デ 昭和 48
和   22か 330 龍神自動車 日デ 0
和   22か 331 中紀バス 三菱 0
和   22か 338 南紀観光バス 日野 0
和   22か 339  野上電鉄 B623E 三菱 昭和 48
和   22か 340  野上電鉄 B623E 三菱 昭和 48
和   22か 341  野上電鉄 B623E 三菱 昭和 48
和   22か 343 南紀開発 日野 0
和   22か 344 南紀開発 日野 0
和   22か 345 南紀開発 RV730P 日野 ゆのみね 昭和 48
和   22か 346  野上電鉄 B623E 三菱 昭和 48
和   22か 347  野上電鉄 B623E 三菱 昭和 48
和   22か 348 有田鉄道 0
和   22か 351 有田鉄道 三菱 0
和   22か 354 南海白浜急行バス RV730P 日野 昭和 48 後に御坊南海へ
和   22か 360 南海白浜急行バス 日野 0
和   22か 361 南海白浜急行バス 日野 0
和   22か 362 南海白浜急行バス RV730P 日野 昭和 48 RV530P?
和   22か 363 南海白浜急行バス 日野 0
和   22か 369 南海白浜急行バス   0
和   22か 370  熊野交通 RC320P 日野 昭和 48
和   22か 371 熊野交通 RC320P 日野 昭和 48
和   22か 372 熊野交通 RC320P 日野 昭和 48
和   22か 373  熊野交通 RC320P 日野 昭和 48
和   22か 374  熊野交通 RC320P 日野 昭和 48
和   22か 384  国鉄 MAR470 三菱 昭和 41
和   22か 385  中紀バス MR620 三菱 昭和 44
和   22か 392 龍神自動車 三菱 0
和   22か 394 和歌山バス BU10 いすず 昭和 48
和   22か 395 南海白浜急行バス   0
和   22か 410  中紀バス B620E 三菱 昭和 48
和   22か 412 御坊南海バス B800J 三菱 昭和 48
和   22か 413 御坊南海バス 三菱 0
和   22か 415 南海白浜急行バス   0
和   22か 417 御坊南海バス B805K 三菱 昭和 48
和   22か 419 御坊南海バス B805K 三菱 昭和 48
和   22か 427 南海白浜急行バス RV730P 日野 昭和 48
和   22か 430  有田鉄道 B623E 三菱 昭和 48
和   22か 433 龍神自動車 日デ 0
和   22か 435 有田鉄道 B622B 三菱 昭和 48
和   22か 436 有田鉄道 B622B 三菱 昭和 48
和   22か 446 和歌山バス RE100 日野 昭和 49
和   22か 452 和歌山バス RE100 日野 昭和 48
和   22か 471 和歌山バス BU10 いすず 昭和 49
和   22か 480 和歌山バス B623E 三菱 昭和 49
和   22か 484 熊野交通 RC320P 日野 0
和   22か 485 熊野交通 RC320P 日野 0
和   22か 486 熊野交通 RC320P 日野 0
和   22か 491 南海白浜急行バス   0
和   22か 492 南海白浜急行バス   0
和   22か 496 相互タクシー 日デ 0
和   22か 497 熊野交通      日野 0
和   22か 498 龍神自動車 三菱 0
和   22か 499 有田鉄道 B806N 三菱 昭和 49
和   22か 503 相互タクシー 日デ 0
和   22か 505 熊野交通 RC320P 日野 昭和 49
和   22か 508 有田鉄道   0
和   22か 509 熊野交通 BU20 いすず 昭和 49
和   22か 510 熊野交通 BU20 いすず 昭和 49
和   22か 514 和歌山バス B623E 三菱 昭和 49
和   22か 517 和歌山バス B623E 三菱 昭和 49
和   22か 521 和歌山バス B623E 三菱 昭和 49
和   22か 529 和歌山バス B623E 三菱 昭和 49
和   22か 538 和歌山バス B623E 三菱 昭和 49
和   22か 539 和歌山バス B623E 三菱 昭和 49
和   22か 545 和歌山バス B623E 三菱 昭和 49
和   22か 553 野鉄観光 三菱 0
和   22か 554 有田鉄道   0
和   22か 558 御坊南海バス MR520 三菱 昭和 49
和   22か 559 御坊南海バス MR520 三菱 昭和 49
和   22か 569 国鉄 MR520 三菱 昭和 49
和   22か 573 国鉄 BA05N いすず 昭和 49
和   22か 576 中紀バス 三菱 ニューマリンⅠ 0
和   22か 581 龍神自動車 B623E 三菱 昭和 49
和   22か 582 有田交通 日デ 0
和   22か 587 有田鉄道 B805N 三菱 昭和 50 B806N?
和   22か 588 有田鉄道 B805N 三菱 昭和 50 B806N?
和   22か 589 有田鉄道 B805N 三菱 昭和 50 B806N?
和   22か 590 野鉄観光 三菱 0
和   22か 594 御坊南海バス MM104H 三菱 昭和 50
和   22か 595 御坊南海バス MM104H 三菱 昭和 50
和   22か 596 野鉄観光 三菱 昭和 50
和   22か 598 野鉄観光 三菱 昭和 50
和   22か 602 明光バス RL100 日野 昭和 50
和   22か 604 明光バス RL100 日野 昭和 50
和   22か 605 龍神自動車 三菱 0
和   22か 607 御坊南海バス MM115H 三菱 昭和 50
和   22か 608 相互タクシー B905N 三菱 昭和 50 B907N?
和   22か 613 中紀バス 三菱 マリンⅡ 0
和   22か 620 国鉄 MK104H 三菱 昭和 50
和   22か 621 国鉄 MK104H 三菱 昭和 50
和   22か 622 御坊南海バス RE100P 日野 昭和 50
和   22か 623 御坊南海バス RE100P 日野 0
和   22か 625 ユタカ交通 B805N 三菱 0
和   22か 628 御坊南海バス RE100P 日野 昭和 50
和   22か 629 南海電鉄 MP117 三菱 0
和   22か 632 南海白浜急行バス   0
和   22か 633 南海白浜急行バス   0
和   22か 634 龍神自動車 B623 三菱 0
和   22か 636 南海白浜急行バス RV730P 日野 昭和 50 RV530P?
和   22か 637 熊野交通 RV730P 日野 昭和 50 元南紀観光バス
和   22か 638 龍神自動車 RA50P  日デ 0
和   22か 639 龍神自動車   日デ 0
和   22か 641 有田鉄道 B620E 三菱 昭和 46
和   22か 644 熊野交通 BA741P 0
和   22か 645 和歌山バス RE100 日野 昭和 0
和   22か 646 和歌山バス RE100 日野 昭和 0
和   22か 647 和歌山バス RE100 日野 昭和 0
和   22か 648 和歌山バス RE100 日野 昭和 0
和   22か 651 明光バス RV550P 日野 0
和   22か 652 明光バス RV730P 日野 0
和   22か 655 御坊南海バス B907S 三菱 0
和   22か 657 明光バス RC320P 日野 昭和 43
和   22か 658 有田交通   日デ 0
和   22か 660 熊野交通 RE100 日野 昭和 51
和   22か 665 有田鉄道   三菱 0
和   22か 666 有田鉄道   三菱 0
和   22か 667 和歌山バス RE100 日野 昭和 51
和   22か 668 和歌山バス RE100 日野 昭和 51
和   22か 669 和歌山バス RE100 日野 昭和 51
和   22か 670 和歌山バス RE100 日野 昭和 51
和   22か 671 和歌山バス RE100 日野 昭和 51
和   22か 672 和歌山バス RE100 日野 昭和 51
和   22か 674 熊野交通 BU10P いすず 昭和 44
和   22か 677 南海白浜急行バス   日野 0
和   22か 678 南海白浜急行バス RV730P 日野 昭和 51 RV530P?
和   22か 680 ユタカ交通 B623E 三菱 昭和 51
和   22か 681 熊野交通 三菱 0
和   22か 683 明光バス RL 日野 0
和   22か 684 明光バス RL 日野 0
和   22か 691 熊野交通 B805M 三菱 昭和 44
和   22か 695 御坊南海バス MS513R 三菱 昭和 51 B907S?
和   22か 696 有田鉄道 B907S 三菱 昭和 51
和   22か 697 野鉄観光 B907S 三菱 昭和 51
和   22か 698 有田鉄道 B907S 三菱 昭和 51
和   22か 699 龍神自動車 RA50P 日デ 昭和 51
和   22か 708 和歌山バス RE100 日野 昭和 51
和   22か 709 和歌山バス RE100 日野 昭和 51
和   22か 710 相互タクシー RA50P 日デ 0
和   22か 712 中紀バス MS513R 三菱 ニューマリン6 昭和 52
和   22か 713 熊野交通 日野 0
和   22か 715 熊野交通 RD300 日野 昭和 52
和   22か 716 和歌山バス RE100 日野 昭和 52
和   22か 717 和歌山バス RE100 日野 昭和 52
和   22か 718 和歌山バス RE100 日野 昭和 52
和   22か 722 熊野交通 三菱 0
和   22か 723 明光バス RL320 日野 0
和   22か 724 明光バス RL320 日野 0
和   22か 725 明光バス RL320 日野 0
和   22か 726 明光バス RL320 日野 0
和   22か 728 熊野交通 BU15KP いすず 昭和 45
和   22か 731 有田鉄道 B907S 三菱 昭和 52
和   22か 736 有田鉄道     0
和   22か 737 奈良交通 BU04K いすず 昭和 53
和   22か 738 南海電鉄 MP117K 三菱 昭和 53
和   22か 739 南海電鉄 MP117K 三菱 昭和 53
和   22か 740 有田鉄道     0
和   22か 741 有田鉄道     0
和   22か 743 明光バス RV561P 日野 0
和   22か 744 明光バス RV 日野 0
和   22か 746 龍神自動車 B623E 三菱 昭和 52
和   22か 751 明光バス RC300P 日野 昭和 45
和   22か 752 龍神自動車 RA 日デ 0
和   22か 753 南海白浜急行バス 日野 0
和   22か 754 有田鉄道 MM504H 三菱 昭和 52
和   22か 755 有田鉄道 MM504H 三菱 昭和 52
和   22か 756 御坊南海バス MS513R 三菱 0
和   22か 758 国鉄 MK115H 三菱 昭和 52
和   22か 759 国鉄 MK115H 三菱 昭和 52
和   22か 760 熊野交通 BU15KP いすず 昭和 45
和   22か 761 相互タクシー MS513R 三菱 0
和   22か 762 相互タクシー MS513R 三菱 0
和   22か 763 中紀バス MS513R 三菱 ロイヤルマリン 昭和 52
和   22か 766 熊野交通 RE101P 日野 昭和 53
和   22か 767 熊野交通 RE101P 日野 昭和 53
和   22か 768 熊野交通 RL320 日野 昭和 52
和   22か 769 熊野交通 RE101P 日野 昭和 53
和   22か 770 南海電鉄 MP117 三菱 0
和   22か 773 三重交通 三菱 0
和   22か 775 明光バス RL320 日野 昭和 53
和   22か 776 明光バス RL320 日野 0
和   22か 779 有田鉄道 MM504H 三菱 0
和   22か 780 有田鉄道 MS513R 三菱 昭和 53 グランドサロン
和   22か 781 有田鉄道   三菱 昭和 53
和   22か 782 龍神自動車 B905N 三菱 0 B907N?
和   22か 784 龍神自動車 三菱 0
和   22か 785 中紀バス   三菱 0
和   22か 791 龍神自動車 RM90G 日デ 昭和 53
和   22か 792 龍神自動車   日デ 0
和   22か 793 南紀開発 日野 おおだい 0
和   22か 794 南紀開発 日野 くしもと 0
和   22か 795 中紀バス MS513R 三菱 0
和   22か 796 明光バス RV 日野 0
和   22か 798 明光バス   日野 0
和   22か 799 中紀バス MM 三菱 0
和   22か 800 御坊南海バス MS513R 三菱 0 元南海白浜急行バス
和   22か 803 南海白浜急行バス 日野 0
和   22か 804 和歌山南海 RV561P 日野 0
和   22か 805 中紀バス B620E 三菱 昭和 47
和   22か 806 熊野交通 CCM410 いすず 0
和   22か 809 熊野交通 CCM410 いすず 0
和   22か 811 熊野交通 CCM410 いすず 53
和   22か 813 野鉄観光 MS513R 三菱 0
和   22か 814 野鉄観光 MS513R 三菱 0
和   22か 815 有田鉄道 MS513R 三菱 昭和 53
和   22か 816 有田鉄道 MS513R 三菱 0
和   22か 819 和歌山南海 RS360P 日野 0 元南海白浜急行バス
和   22か 820 和歌山南海 RS360P 日野 0 元南海白浜急行バス
和   22か 821 龍神自動車 MM515H 三菱 昭和 54
和   22か 822 相互タクシー MS513R 三菱 0
和   22か 823 相互タクシー MM515H 三菱 昭和 54
和   22か 824 相互タクシー MS513R 三菱 0
和   22か 825 熊野交通 RV541P 日野 昭和 54
和   22か 826 熊野交通 RV541P 日野 昭和 54
和   22か 827 中紀バス MS513R 三菱 ニューマリン8 0
和   22か 830 西日本JRバス MK104H 三菱 昭和 53
和   22か 831 国鉄 MK115H 三菱 昭和 53
和   22か 832 国鉄 MK115H 三菱 昭和 53
和   22か 833 国鉄 MK115H 三菱 昭和 53
和   22か 834 西日本JRバス MK115H 三菱 昭和 53 MK115H ?
和   22か 835 国鉄 MK115H 三菱 昭和 53
和   22か 837 熊野交通 RS360P 日野 昭和 54
和   22か 838 熊野交通 RS360P  日野 昭和 54
和   22か 839 南海電鉄 MP117K 三菱 昭和 53
和   22か 840 南海電鉄 MP117K 三菱 昭和 53
和   22か 843 龍神自動車 RA50T 日デ 昭和 54
和   22か 846 有田鉄道 B907S 三菱 0
和   22か 847 有田鉄道 B907S 三菱 0
和   22か 848 有田鉄道 MS513R 三菱 昭和 54
和   22か 850 明光タクシー RL320 日野 0
和   22か 854 明光バス RC321P 日野 昭和 54
和   22か 855 明光バス RC321P 日野 昭和 54
和   22か 856 明光バス RC321P 日野 昭和 54
和   22か 861 明光バス RE120 日野 昭和 45
和   22か 863 龍神自動車 RM90G 日デ 昭和 54
和   22か 864 有田交通 RA50 日デ 0
和   22か 865 有田交通 RA50 日デ 0
和   22か 866 中紀バス   三菱 リトルマリン3 0
和   22か 867 龍神自動車 RA50T 日デ 昭和 54
和   22か 868 中紀バス MS513R 三菱 ニューマリン9 昭和 54
和   22か 869 龍神自動車   日デ 0
和   22か 870 明光バス RV561P 日野 0
和   22か 871 明光バス RV561P 日野 昭和 54
和   22か 872 龍神自動車 MM515H 三菱 昭和 54
和   22か 874 龍神自動車 RA50 日デ 0
和   22か 875 熊野交通 RV541P 日野 昭和 54
和   22か 876 熊野交通 RV541P 日野 昭和 54
和   22か 877 熊野交通 RV541P 日野 昭和 54
和   22か 878 熊野交通 RV541P 日野 昭和 54
和   22か 879 ユタカ交通 MS512 三菱 0
和   22か 881 相互タクシー MS513R 三菱 0
和   22か 882 相互タクシー MS513R 三菱 0
和   22か 883 相互タクシー MM504H 三菱 0
和   22か 884 南紀観光バス 日野 0
和   22か 885  三重交通 三菱 0
和   22か 886 熊野交通 CLM500 いすず 昭和 55
和   22か 887 有田交通   日デ 0
和   22か 888 南海電鉄 MP117K 三菱 昭和 55
和   22か 889 南紀観光バス 日野 0
和   22か 894 熊野交通   三菱 0
和   22か 895 熊野交通 RC320P 日野 昭和 46
和   22か 896 熊野交通 B905N 三菱 昭和 47
和   22か 899 和歌山バス CLM500 いすず 昭和 55
和   22か 900 龍神自動車 RA51T 日デ 昭和 55
和   22か 901 熊野交通 B905N 三菱 昭和 47
和   22か 902 龍神自動車 RL321 日デ 昭和 55
和   22か 903 龍神自動車 ECM430 いすず 昭和 55
和   22か 904 和歌山バス CLM500 いすず 昭和 55
和   22か 905 和歌山バス那賀 CLM500 いすず 昭和 55
和   22か 906 和歌山バス那賀 CLM500 いすず 昭和 55
和   22か 907 和歌山バス CLM500 いすず 昭和 55
和   22か 908 和歌山バス CLM500 いすず 昭和 55
和   22か 911 ユタカ交通 MK116H 三菱 昭和 55
和   22か 912 明光バス RL 日野 0
和   22か 914 国鉄 MAR470 三菱 昭和 51
和   22か 915 紀和交通 MS615N 三菱 昭和 55
和   22か 916 有田鉄道 MS615S 三菱 昭和 55
和   22か 917 有田鉄道 MS615S 三菱 昭和 55
和   22か 918 有田鉄道 MS615S 三菱 昭和 55
和   22か 919 紀和交通 MS615N 三菱 昭和 55
和   22か 920 南紀開発 RV561P 日野 おとなし 昭和 55 奈良交通へ
和   22か 921 南紀開発 RV561P 日野 くろだい 昭和 55 奈良交通へ
和   22か 922 和歌山南海 RV561P 日野 0 元南海白浜急行バス
和   22か 923 和歌山南海 RV561P 日野 0 元南海白浜急行バス
和   22か 924 和歌山南海 RV561P 日野 0 元南海白浜急行バス
和   22か 925 野鉄観光 MS615S 三菱 昭和 55
和   22か 926 南海電鉄 MK116H 三菱 昭和 55
和   22か 927 明光バス RV561P 日野 0
和   22か 928 中紀バス MS615S 三菱 スーパーマリン12 昭和 55
和   22か 929 中紀バス MS615S 三菱 昭和 55
和   22か 930 龍神自動車 BA05N いすず 昭和 51
和   22か 932 南紀観光バス RJ172AA 日野 昭和 55
和   22か 934 野鉄観光 MS615S 三菱 昭和 55
和   22か 935 明光バス RJ172AA 日野 昭和 55
和   22か 936 明光バス RJ172AA 日野 昭和 55
和   22か 937 明光バス RJ172AA 日野 昭和 55
和   22か 938 熊野交通 RD301 日野 昭和 55
和   22か 939 熊野交通 RD301 日野 昭和 55
和   22か 940 熊野交通 RD301 日野 昭和 55
和   22か 941 熊野交通 RD301 日野 昭和 55
和   22か 943 相互タクシー MS615S 三菱 昭和 56
和   22か 944 相互タクシー MS615S 三菱 昭和 56
和   22か 945 熊野交通 CCM410 いすず 昭和 56
和   22か 946 中紀バス CCM410  いすず リトルマリン5 昭和 56
和   22か 947 紀和交通 MS615N 三菱 昭和 55
和   22か 950 三重交通 0
和   22か 951 有田鉄道 MS615S 三菱 昭和 56
和   22か 952 龍神自動車 RA 日デ 0
和   22か 953 南海電鉄 MP118K 三菱 昭和 56
和   22か 954 南海電鉄 MP118K 三菱 昭和 56
和   22か 955 南海電鉄 MP118K 三菱